5||DELAYED||localhost||luzenin_ctown_s||Delayed insert||1||Waiting for INSERT||||
17736126||fotoplex_ubase||localhost||fotoplex_base||Sleep||0||||||
17743360||fakttv_uforum||localhost||fakttv_forum||Query||2||Sending data||SELECT user_email FROM phpbb_users WHERE user_email = 'lan_yun@aol.com'||
17743361||invitro_ubase||localhost||invitro_base||Query||1||Copying to tmp table||SELECT DISTINCT BS.*, B.LIST_PAGE_URL, B.SECTION_PAGE_URL, B.IBLOCK_TYPE_ID, B.CODE as IBLOCK_CODE, B.XML_ID as IBLOCK_EXTERNAL_ID, BS.XML_ID as EXTERNAL_ID, DATE_FORMAT(BS.TIMESTAMP_X, '%d.%m.%Y %H:%i:%s') as TIMESTAMP_X, DATE_FORMAT(BS.DATE_CREATE, '%d.%m.%Y %H:%i:%s') as DATE_CREATE ,COUNT(DISTINCT BE.ID) as ELEMENT_CNT FROM b_iblock_section BS INNER JOIN b_iblock B ON BS.IBLOCK_ID = B.ID LEFT JOIN b_iblock_group IBG ON IBG.IBLOCK_ID=B.ID INNER JOIN b_iblock_section BSTEMP ON BSTEMP.IBLOCK_ID = BS.IBLOCK_ID LEFT JOIN b_iblock_section_element BSE ON BSE.IBLOCK_SECTION_ID=BSTEMP.ID LEFT JOIN b_iblock_element BE ON (BSE.IBLOCK_ELEMENT_ID=BE.ID AND ((BE.WF_STATUS_ID=1 AND BE.WF_PARENT_ELEMENT_ID IS NULL ) AND BE.IBLOCK_ID = BS.IBLOCK_ID ) AND BE.ACTIVE='Y' AND (BE.ACTIVE_TO >= now() OR BE.ACTIVE_TO IS NULL) AND (BE.ACTIVE_FROM <= now() OR BE.ACTIVE_FROM IS NULL)) WHERE 1=1 AND BSTEMP.IBLOCK_ID = BS.IBLOCK_ID AND BSTEMP.LEFT_MARGIN >= BS.LEFT_MARGIN AND BSTEMP.RIGHT_MARGIN <= BS.RIGHT_MARGIN AND ((((BS.ACTIVE='Y')))) AND ((((BS.GLOBAL_ACTIVE='Y')))) AND ((((BS.IBLOCK_ID = '31')))) AND ((((BS.DEPTH_LEVEL <= '5')))) AND ((((B.ID = '31')))) AND ( IBG.GROUP_ID IN (2) AND IBG.PERMISSION >= 'R' AND (IBG.PERMISSION = 'X' OR B.ACTIVE = 'Y') ) GROUP BY BS.ID, B.ID ORDER BY BS.LEFT_MARGIN asc||
17743364||fakttv_uforum||localhost||fakttv_forum||Query||1||Sending data||SELECT user_email FROM phpbb_users WHERE user_email = 'lhbycaw@aol.com'||
17743366||fotoplex_ubase||localhost||fotoplex_base||Query||0||Sending data||SELECT P.*, A.folder_name, A.login FROM (fotoplex_catalog_photos P, fotoplex_catalog_albums A) WHERE A.is_available = 1 AND P.id_group = 12 AND P.id_album = A.id ORDER BY P.id DESC||
17743368||musa_ubase||localhost||musa_base||Query||0||removing tmp table||SELECT DISTINCT P.*, C.title as model_title, C.cid, M.title as mark_title, O3.template, PO3.text FROM usedcars_catalog_products P, usedcars_catalog_categors C, usedcars_catalog_categors M, usedcars_catalog_options O, usedcars_catalog_options O3, usedcars_catalog_product_options PO, usedcars_catalog_product_options PO3 WHERE (P.id_categor = 2 OR P.id_categor = 3 OR P.id_categor = 5 OR P.id_categor = 7 OR P.id_categor = 8 OR P.id_categor = 9 OR P.id_categor = 10 OR P.id_categor = 11 OR P.id_categor = 14 OR P.id_categor = 19 OR P.id_categor = 38 OR P.id_categor = 55 OR P.id_categor = 58 OR P.id_categor = 68 OR P.id_categor = 69 OR P.id_categor = 70 OR P.id_categor = 71 OR P.id_categor = 72 OR P.id_categor = 74 OR P.id_categor = 75 OR P.id_categor = 77 OR P.id_categor = 79 OR P.id_categor = 80 OR P.id_categor = 81 OR P.id_categor = 82 OR P.id_categor = 83 OR P.id_categor = 86 OR P.id_categor = 87 OR P.id_categor = 88 OR P.id_categor = 90 OR P.id_categor = 91 OR P.id_categor = 92 OR P.id_categor = 93 OR P.id_categor = 94 OR P.id_categor = 95 OR P.id_categor = 97 OR P.id_categor = 99 OR P.id_categor = 100 OR P.id_categor = 101 OR P.id_categor = 102 OR P.id_categor = 104 OR P.id_categor = 107 OR P.id_categor = 108 OR P.id_categor = 110 OR P.id_categor = 112 OR P.id_categor = 113 OR P.id_categor = 114 OR P.id_categor = 115 OR P.id_categor = 116 OR P.id_categor = 117 OR P.id_categor = 119 OR P.id_categor = 121 OR P.id_categor = 122 OR P.id_categor = 123 OR P.id_categor = 124 OR P.id_categor = 126 OR P.id_categor = 127 OR P.id_categor = 128 OR P.id_categor = 129 OR P.id_categor = 131 OR P.id_categor = 133 OR P.id_categor = 134 OR P.id_categor = 135 OR P.id_categor = 136 OR P.id_categor = 138 OR P.id_categor = 140 OR P.id_categor = 141 OR P.id_categor = 142 OR P.id_categor = 143 OR P.id_categor = 145 OR P.id_categor = 146 OR P.id_categor = 147 OR P.id_categor = 148 OR P.id_categor = 150 OR P.id_categor = 151 OR P.id_categor = 152 OR P.id_categor = 154 OR P.id_categor = 546 OR P.id_categor = 169 OR P.id_categor = 170 OR P.id_categor = 171 OR P.id_categor = 172 OR P.id_categor = 176 OR P.id_categor = 177 OR P.id_categor = 179 OR P.id_categor = 180 OR P.id_categor = 181 OR P.id_categor = 182 OR P.id_categor = 183 OR P.id_categor = 184 OR P.id_categor = 185 OR P.id_categor = 186 OR P.id_categor = 187 OR P.id_categor = 188 OR P.id_categor = 211 OR P.id_categor = 212 OR P.id_categor = 213 OR P.id_categor = 214 OR P.id_categor = 215 OR P.id_categor = 217 OR P.id_categor = 218 OR P.id_categor = 219 OR P.id_categor = 231 OR P.id_categor = 233 OR P.id_categor = 234 OR P.id_categor = 235 OR P.id_categor = 237 OR P.id_categor = 238 OR P.id_categor = 239 OR P.id_categor = 240 OR P.id_categor = 242 OR P.id_categor = 243 OR P.id_categor = 245 OR P.id_categor = 250 OR P.id_categor = 252 OR P.id_categor = 254 OR P.id_categor = 255 OR P.id_categor = 256 OR P.id_categor = 257 OR P.id_categor = 258 OR P.id_categor = 259 OR P.id_categor = 260 OR P.id_categor = 261 OR P.id_categor = 262 OR P.id_categor = 263 OR P.id_categor = 264 OR P.id_categor = 265 OR P.id_categor = 267 OR P.id_categor = 269 OR P.id_categor = 270 OR P.id_categor = 271 OR P.id_categor = 272 OR P.id_categor = 273 OR P.id_categor = 275 OR P.id_categor = 277 OR P.id_categor = 278 OR P.id_categor = 280 OR P.id_categor = 281 OR P.id_categor = 283 OR P.id_categor = 285 OR P.id_categor = 286 OR P.id_categor = 288 OR P.id_categor = 290 OR P.id_categor = 378 OR P.id_categor = 293 OR P.id_categor = 296 OR P.id_categor = 298 OR P.id_categor = 299 OR P.id_categor = 301 OR P.id_categor = 302 OR P.id_categor = 305 OR P.id_categor = 307 OR P.id_categor = 310 OR P.id_categor = 312 OR P.id_categor = 314 OR P.id_categor = 315 OR P.id_categor = 316 OR P.id_categor = 318 OR P.id_categor = 320 OR P.id_categor = 321 OR P.id_categor = 322 OR P.id_categor = 323 OR P.id_categor = 325 OR P.id_categor = 327 OR P.id_categor = 329 OR P.id_categor = 330 OR P.id_categor = 331 OR P.id_categor = 333 OR P.id_categor = 334 OR P.id_categor = 335 OR P.id_categor = 336 OR P.id_categor = 337 OR P.id_categor = 339 OR P.id_categor = 341 OR P.id_categor = 343 OR P.id_categor = 344 OR P.id_categor = 345 OR P.id_categor = 346 OR P.id_categor = 347 OR P.id_categor = 348 OR P.id_categor = 349 OR P.id_categor = 350 OR P.id_categor = 351 OR P.id_categor = 352 OR P.id_categor = 356 OR P.id_categor = 357 OR P.id_categor = 359 OR P.id_categor = 360 OR P.id_categor = 361 OR P.id_categor = 362 OR P.id_categor = 364 OR P.id_categor = 365 OR P.id_categor = 366 OR P.id_categor = 383 OR P.id_categor = 386 OR P.id_categor = 384 OR P.id_categor = 385 OR P.id_categor = 387 OR P.id_categor = 388 OR P.id_categor = 407 OR P.id_categor = 393 OR P.id_categor = 391 OR P.id_categor = 404 OR P.id_categor = 389 OR P.id_categor = 413 OR P.id_categor = 401 OR P.id_categor = 390 OR P.id_categor = 400 OR P.id_categor = 394 OR P.id_categor = 419 OR P.id_categor = 395 OR P.id_categor = 408 OR P.id_categor = 396 OR P.id_categor = 398 OR P.id_categor = 410 OR P.id_categor = 427 OR P.id_categor = 399 OR P.id_categor = 418 OR P.id_categor = 448 OR P.id_categor = 440 OR P.id_categor = 441 OR P.id_categor = 403 OR P.id_categor = 409 OR P.id_categor = 402 OR P.id_categor = 439 OR P.id_categor = 423 OR P.id_categor = 405 OR P.id_categor = 406 OR P.id_categor = 425 OR P.id_categor = 445 OR P.id_categor = 442 OR P.id_categor = 430 OR P.id_categor = 412 OR P.id_categor = 437 OR P.id_categor = 411 OR P.id_categor = 416 OR P.id_categor = 415 OR P.id_categor = 417 OR P.id_categor = 420 OR P.id_categor = 421 OR P.id_categor = 443 OR P.id_categor = 422 OR P.id_categor = 424 OR P.id_categor = 435 OR P.id_categor = 426 OR P.id_categor = 428 OR P.id_categor = 431 OR P.id_categor = 429 OR P.id_categor = 447 OR P.id_categor = 433 OR P.id_categor = 436 OR P.id_categor = 438 OR P.id_categor = 434 OR P.id_categor = 446 OR P.id_categor = 444 OR P.id_categor = 450 OR P.id_categor = 449 OR P.id_categor = 455 OR P.id_categor = 452 OR P.id_categor = 453 OR P.id_categor = 454 OR P.id_categor = 456 OR P.id_categor = 457 OR P.id_categor = 458 OR P.id_categor = 459 OR P.id_categor = 460 OR P.id_categor = 482 OR P.id_categor = 461 OR P.id_categor = 487 OR P.id_categor = 480 OR P.id_categor = 485 OR P.id_categor = 462 OR P.id_categor = 478 OR P.id_categor = 476 OR P.id_categor = 464 OR P.id_categor = 477 OR P.id_categor = 581 OR P.id_categor = 467 OR P.id_categor = 551 OR P.id_categor = 463 OR P.id_categor = 683 OR P.id_categor = 679 OR P.id_categor = 465 OR P.id_categor = 466 OR P.id_categor = 475 OR P.id_categor = 584 OR P.id_categor = 468 OR P.id_categor = 469 OR P.id_categor = 612 OR P.id_categor = 471 OR P.id_categor = 596 OR P.id_categor = 470 OR P.id_categor = 491 OR P.id_categor = 472 OR P.id_categor = 474 OR P.id_categor = 574 OR P.id_categor = 493 OR P.id_categor = 504 OR P.id_categor = 486 OR P.id_categor = 641 OR P.id_categor = 479 OR P.id_categor = 601 OR P.id_categor = 483 OR P.id_categor = 566 OR P.id_categor = 502 OR P.id_categor = 501 OR P.id_categor = 481 OR P.id_categor = 484 OR P.id_categor = 600 OR P.id_categor = 611 OR P.id_categor = 503 OR P.id_categor = 495 OR P.id_categor = 505 OR P.id_categor = 510 OR P.id_categor = 622 OR P.id_categor = 488 OR P.id_categor = 511 OR P.id_categor = 489 OR P.id_categor = 490 OR P.id_categor = 597 OR P.id_categor = 492 OR P.id_categor = 545 OR P.id_categor = 580 OR P.id_categor = 494 OR P.id_categor = 539 OR P.id_categor = 496 OR P.id_categor = 540 OR P.id_categor = 497 OR P.id_categor = 651 OR P.id_categor = 498 OR P.id_categor = 599 OR P.id_categor = 499 OR P.id_categor = 669 OR P.id_categor = 500 OR P.id_categor = 512 OR P.id_categor = 513 OR P.id_categor = 639 OR P.id_categor = 514 OR P.id_categor = 515 OR P.id_categor = 589 OR P.id_categor = 516 OR P.id_categor = 538 OR P.id_categor = 518 OR P.id_categor = 519 OR P.id_categor = 521 OR P.id_categor = 522 OR P.id_categor = 588 OR P.id_categor = 523 OR P.id_categor = 524 OR P.id_categor = 604 OR P.id_categor = 525 OR P.id_categor = 526 OR P.id_categor = 647 OR P.id_categor = 527 OR P.id_categor = 585 OR P.id_categor = 528 OR P.id_categor = 529 OR P.id_categor = 530 OR P.id_categor = 557 OR P.id_categor = 531 OR P.id_categor = 532 OR P.id_categor = 533 OR P.id_categor = 534 OR P.id_categor = 563 OR P.id_categor = 535 OR P.id_categor = 643 OR P.id_categor = 536 OR P.id_categor = 565 OR P.id_categor = 541 OR P.id_categor = 615 OR P.id_categor = 568 OR P.id_categor = 542 OR P.id_categor = 543 OR P.id_categor = 544 OR P.id_categor = 561 OR P.id_categor = 547 OR P.id_categor = 548 OR P.id_categor = 550 OR P.id_categor = 618 OR P.id_categor = 644 OR P.id_categor = 552 OR P.id_categor = 553 OR P.id_categor = 555 OR P.id_categor = 554 OR P.id_categor = 556 OR P.id_categor = 562 OR P.id_categor = 598 OR P.id_categor = 558 OR P.id_categor = 559 OR P.id_categor = 560 OR P.id_categor = 693 OR P.id_categor = 642 OR P.id_categor = 640 OR P.id_categor = 672 OR P.id_categor = 685 OR P.id_categor = 564 OR P.id_categor = 616 OR P.id_categor = 567 OR P.id_categor = 650 OR P.id_categor = 602 OR P.id_categor = 569 OR P.id_categor = 682 OR P.id_categor = 570 OR P.id_categor = 572 OR P.id_categor = 573 OR P.id_categor = 691 OR P.id_categor = 692 OR P.id_categor = 575 OR P.id_categor = 621 OR P.id_categor = 645 OR P.id_categor = 576 OR P.id_categor = 577 OR P.id_categor = 583 OR P.id_categor = 578 OR P.id_categor = 590 OR P.id_categor = 579 OR P.id_categor = 680 OR P.id_categor = 701 OR P.id_categor = 694 OR P.id_categor = 582 OR P.id_categor = 586 OR P.id_categor = 587 OR P.id_categor = 610 OR P.id_categor = 593 OR P.id_categor = 704 OR P.id_categor = 591 OR P.id_categor = 592 OR P.id_categor = 594 OR P.id_categor = 606 OR P.id_categor = 595 OR P.id_categor = 666 OR P.id_categor = 603 OR P.id_categor = 674 OR P.id_categor = 617 OR P.id_categor = 678 OR P.id_categor = 619 OR P.id_categor = 649 OR P.id_categor = 605 OR P.id_categor = 646 OR P.id_categor = 707 OR P.id_categor = 607 OR P.id_categor = 608 OR P.id_categor = 620 OR P.id_categor = 609 OR P.id_categor = 613 OR P.id_categor = 623 OR P.id_categor = 696 OR P.id_categor = 624 OR P.id_categor = 625 OR P.id_categor = 626 OR P.id_categor = 627 OR P.id_categor = 628 OR P.id_categor = 629 OR P.id_categor = 630 OR P.id_categor = 631 OR P.id_categor = 632 OR P.id_categor = 673 OR P.id_categor = 633 OR P.id_categor = 648 OR P.id_categor = 634 OR P.id_categor = 635 OR P.id_categor = 636 OR P.id_categor = 637 OR P.id_categor = 638 OR P.id_categor = 677 OR P.id_categor = 671 OR P.id_categor = 697 OR P.id_categor = 654 OR P.id_categor = 655 OR P.id_categor = 699 OR P.id_categor = 656 OR P.id_categor = 657 OR P.id_categor = 658 OR P.id_categor = 659 OR P.id_categor = 660 OR P.id_categor = 661 OR P.id_categor = 698 OR P.id_categor = 662 OR P.id_categor = 670 OR P.id_categor = 668 OR P.id_categor = 663 OR P.id_categor = 665 OR P.id_categor = 686 OR P.id_categor = 667 OR P.id_categor = 690 OR P.id_categor = 689 OR P.id_categor = 675 OR P.id_categor = 681 OR P.id_categor = 705 OR P.id_categor = 676 OR P.id_categor = 684 OR P.id_categor = 695 OR P.id_categor = 703 OR P.id_categor = 687 OR P.id_categor = 688 OR P.id_categor = 702 OR P.id_categor = 700 OR P.id_categor = 706) AND C.id = P.id_categor AND M.id = C.cid AND P.id = PO.id_product AND PO.id_option = O.id AND O.template="year" AND CAST(PO.`text` as UNSIGNED) >= "1989" AND CAST(PO.`text` as UNSIGNED) <= "2012" AND PO3.id_product = P.id AND PO3.id_option = O3.id AND O3.template = "year" ORDER BY CAST(PO3.text as UNSIGNED) ASC LIMIT 0, 10||
17743369||da_admin||localhost||||Query||0||||SHOW FULL PROCESSLIST||
-----Filesystem 512-blocks Used Avail Capacity Mounted on
/dev/mirror/gm0s1a 1386543176 1202333812 73285912 94% /
devfs 2 2 0 100% /dev
procfs 8 8 0 100% /proc
-----Array ( [0] => last pid: 59259; load averages: 1.85, 1.98, 1.97 up 78+22:53:07 08:37:15 [1] => 375 processes: 4 running, 371 sleeping [2] => [3] => Mem: 1113M Active, 5586M Inact, 714M Wired, 391M Cache, 399M Buf, 95M Free [4] => Swap: 16G Total, 220K Used, 16G Free [5] => [6] => [7] => PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND [8] => 53505 mysql 161 105 0 602M 475M ucond 3 99:46 114.50% mysqld [9] => 58954 apache 1 4 0 103M 53948K sbwait 6 0:01 2.20% httpd [10] => 59023 apache 1 46 0 73736K 29776K select 7 0:01 1.95% httpd [11] => 58994 apache 1 4 0 74760K 30848K sbwait 0 0:00 1.27% httpd [12] => 58877 apache 1 4 0 90120K 44188K sbwait 3 0:00 0.98% httpd [13] => 58060 apache 1 45 0 73736K 29788K select 0 0:01 0.78% httpd [14] => 58951 apache 1 20 0 73736K 29832K lockf 3 0:01 0.68% httpd [15] => 58879 apache 1 45 0 74760K 30820K select 7 0:00 0.49% httpd [16] => 59016 apache 1 20 0 73736K 29692K lockf 3 0:00 0.49% httpd [17] => 59021 apache 1 4 0 81928K 35748K sbwait 3 0:00 0.49% httpd [18] => 58950 apache 1 44 0 74632K 30576K select 0 0:00 0.39% httpd [19] => 59019 apache 1 44 0 73608K 29692K select 6 0:00 0.20% httpd [20] => 909 root 1 44 0 27112K 7788K select 2 172:40 0.00% bsnmpd [21] => 319 _dhcp 1 44 0 4608K 1280K select 3 134:02 0.00% dhclient [22] => 841 mail 1 44 0 15312K 3644K select 6 22:46 0.00% exim [23] => 498 root 1 44 0 5692K 1184K select 3 14:08 0.00% syslogd [24] => 957 root 1 4 0 10900K 3768K kqread 0 11:17 0.00% dovecot-auth [25] => 928 root 1 4 0 5648K 1768K kqread 2 10:53 0.00% dovecot [26] => )